A partir do dia 30 de junho, Bom Jesus da Lapa passará a contar com um novo sistema de endereçamento postal. Os Correios concluíram o projeto de codificação postal do município, que terá 1.041 logradouros cadastrados com CEPs específicos, distribuídos em 45 bairros.
📲 Clique aqui e entre no grupo do WhatSapp do Notícias da Lapa.
Com a mudança, ruas, avenidas, praças e travessas passarão a ter códigos individuais, substituindo os CEPs gerais que eram utilizados em toda a cidade. A medida tem como objetivo facilitar a localização de endereços, agilizar entregas e melhorar a prestação de serviços à população.
A faixa de CEP de Bom Jesus da Lapa (47600-001 a 47609-999) foi mantida. Já o CEP geral 47600-000 continuará ativo por dois anos, permitindo uma transição gradual para os novos códigos.
Além da sede do município, também foram criadas faixas específicas para os distritos do Projeto Formoso, com CEPs de 47609-000 a 47609-199, e Favelândia, de 47609-200 a 47609-399. A zona rural será atendida pelo CEP 47605-899.
Faixa de CEP por bairro
| Bairro | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|
| São João | 47600-001 | 47600-070 |
| Parque Verde | 47600-069 | 47600-119 |
| Boa Vista | 47600-120 | 47600-149 |
| Recanto da Lagoa | 47600-150 | 47600-179 |
| Nova Aliança | 47600-180 | 47600-239 |
| Joaquim Antônio Balisa | 47600-240 | 47600-299 |
| Itapicuru | 47600-300 | 47600-389 |
| Shangrilá | 47600-390 | 47600-469 |
| Lagoa Grande | 47600-470 | 47600-649 |
| Fazenda Campos | 47600-650 | 47600-699 |
| Lapa Imperial | 47600-810 | 47600-879 |
| Consolação | 47602-000 | 47602-089 |
| Nossa Senhora da Soledade | 47602-090 | 47602-159 |
| São Gotardo | 47602-160 | 47602-239 |
| Centro | 47602-240 | 47602-319 |
| Nova Brasília | 47602-320 | 47602-419 |
| Beira Rio | 47602-420 | 47602-479 |
| Cavalhada | 47602-480 | 47602-529 |
| São Miguel II | 47602-530 | 47602-559 |
| São Miguel I | 47602-560 | 47602-589 |
| Magalhães Neto | 47602-590 | 47602-649 |
| Amaralina | 47602-650 | 47602-749 |
| Maravilha | 47603-000 | 47603-049 |
| Jurema | 47603-050 | 47603-149 |
| Marimbondo | 47603-150 | 47603-189 |
| João Paulo II | 47603-190 | 47603-239 |
| Noca | 47603-240 | 47603-319 |
| Renascer | 47603-320 | 47603-359 |
| Vale Verde | 47603-360 | 47603-429 |
| São Francisco | 47603-430 | 47603-509 |
| Campo Alegre | 47603-510 | 47603-539 |
| Mirante da Lapa I | 47604-000 | 47604-109 |
| Mirante da Lapa II | 47604-110 | 47604-189 |
| Novo Horizonte | 47604-190 | 47604-229 |
| Bom Jesus | 47604-230 | 47604-279 |
| Primavera II | 47604-280 | 47604-339 |
| Primavera I | 47604-340 | 47604-369 |
| Trilha dos Pássaros | 47604-370 | 47604-419 |
| São Conrado | 47604-420 | 47604-469 |
| Salvador | 47604-470 | 47604-519 |
| Alvorada II | 47604-520 | 47604-599 |
| Nova Lapa | 47604-600 | 47604-679 |
| Novo Mundo | 47604-680 | 47604-739 |
| Alvorada I | 47604-740 | 47604-789 |
| Josefa Gomes | 47604-790 | 47605-009 |
Os novos CEPs já estão disponíveis para consulta nos canais oficiais dos Correios e deverão ser informados em cadastros de bancos, empresas e órgãos públicos.
























