A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos domésticos será iniciada no próximo dia 3 de julho e segue até o dia 17 em Bom Jesus da Lapa, pela Secretaria Municipal de Saúde. O Dia D é 14 de julho.
De acordo Laís Sento-Sé, Diretora da Vigilância em Saúde, o município tem um total de quase 11 mil cães e 2.300 mil gatos, e e meta é vacinar 80% desses animais. Ela destaca que a campanha começa dia 3 na sede e dia 4 na zona rural, que as equipes dos Agentes de Controle de Endemias(ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde(ACS) farão o trabalho de porta em porta.
A Campanha de Vacinação Animal 2018 é voltada para cães e gatos a partir de três meses e fêmeas paridas há mais de 15 dias. Aqueles animais que já receberam a dose inicial da vacina devem ser vacinados novamente após 30 dias.
Confira o calendário de vacinação:
| ESF | BAIRRO | DATA | |
| CAVALAHADA E BEIRA RIO | 03/07 a 06/07 | ||
| Beira Rio | |||
| Cavalhada | |||
| São José | |||
| Guarani | |||
| NOSSA SENHAORA DA SOLEDADE E SÃO GOTARDO | Santa Luzia | 09/07 A 13/07 | |
| São Geraldo | |||
| São Gotardo | |||
| Centro | |||
| Nossa Senhora da Soledade | |||
| Consolação | |||
| Bom Jesus | |||
| Santa Catarina e Magalhães Neto | São Miguel | 16/07 a 20/07 | |
| Magalhães Neto | |||
| Santa Catarina | |||
| Amalina | |||
| Maravilha I | |||
| Maravilha II | |||
| João Paulo II A e B | João Paulo II | 23/07 a 27/07 | |
| Marimbondo | |||
| Residencial Vale Verde | |||
| Renascer | |||
| Salinas | |||
| Vila Nova e Vila Maia | Jurema | 30/07 a 03/08 | |
| Primavera 1 | |||
| Primavera 2 | |||
| Residencial Bom Jesus | |||
| Mirante da Lapa | |||
| Cidade Nova | |||
| Vila Nova | |||
| Vila Maia | |||
| São João e Parque Verde | São João | 07/08 a 10/08 | |
| Parque Verde | |||
| Lagoa Grande | Boa Vista | 13/08 a 17/08 | |
| Recanto da Lagoa | |||
| Shangrilar | |||
| Mariana | |||
| Lagoa Grande e Fazenda Campos | |||
| Nova Esperança | |||
| Nova Brasília | Nova Brasília | 28 e 29/06 | |
























