
Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta (11), decreto que homologa a Situação de Emergência vivida por municípios baianos, por conta de prejuízos causados pelo longo período sem chuvas.
Considerando que a estiagem provocou prejuízos e coloca a população desses municípios em situação de risco, o governo da Bahia homologou os decretos de Situação de Emergência de 29 cidades nesta terça-feira (10),
O decreto tem validade de 180 dias e prevê ações do com o objetivo de minimizar os impactos das ações naturais a partir do fornecimento de serviços e assistência à população e atividades econômicas e permite também a dispensa de licitação para contratação de diversos serviços e compras de materiais.
Um fato curioso e contraditório é que mesmo com a Situação de Emergência solicitada e agora homologada, o decreto não impede que festas tradicionais sejam realizadas com custos elevadíssimos. Como é o caso da cidade de Carinhanha, no Oeste, que realiza a sua principal festa em Julho e conta com atrações como a cantora Anita e Michel Teló. Outras cidades já realizaram seus festejos.
Veja quais municípios tiveram a situação de emergência reconhecida:
| Nº | MUNICÍPIO | TERRITÓRIO DE IDENTIDADE |
| 1 | Anagé | Sudoeste Baiano |
| 2 | Aracatu | Sudoeste Baiano |
| 3 | Belo Campo | Sudoeste Baiano |
| 4 | Boa Nova | Médio Rio de Contas |
| 5 | Bom Jesus da Serra | Sudoeste Baiano |
| 6 | Caetanos | Sudoeste Baiano |
| 7 | Cândido Sales | Sudoeste Baiano |
| 8 | Caraíbas | Sudoeste Baiano |
| 9 | Carinhanha | Velho Chico |
| 10 | Condeúba | Sudoeste Baiano |
| 11 | Cordeiros | Sudoeste Baiano |
| 12 | Coribe | Bacia do Rio Corrente |
| 13 | Encruzilhada | Sudoeste Baiano |
| 14 | Guajeru | Sudoeste Baiano |
| 15 | Iuiú | Sertão Produtivo |
| 16 | Jacaraci | Sudoeste Baiano |
| 17 | Licínio de Almeida | Sudoeste Baiano |
| 18 | Maetinga | Sudoeste Baiano |
| 19 | Malhada | Velho Chico |
| 20 | Mirante | Sudoeste Baiano |
| 21 | Piripá | Sudoeste Baiano |
| 22 | Planalto | Sudoeste Baiano |
| 23 | Poções | Médio Sudoeste Baiano |
| 24 | Sebastião Laranjeiras | Sertão Produtivo |
| 25 | Tanhaçu | Sudoeste Baiano |
| 26 | Tremedal | Sudoeste Baiano |
| 27 | Urandi | Sertão Produtivo |
| 28 | Presidente Jânio Quadros | Sudoeste Baiano |
| 29 | Vitória da Conquista | Sudoeste Baiano |

























