Com informações do Portal Agência Sertão
Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, e a cidade com a gasolina comum mais barata da Bahia, segundo levantamento feito pelo site Notícias da Lapa, com base nos dados da última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgada neste sábado (20).
Segundo a ANP, entre as 29 cidades pesquisadas na Bahia, Vitória da Conquista tem o valor médio mais alto, R$ 5,98 por litro. A pesquisa coletou preços em dez postos da cidade e encontrou variação entre R$ 5,95 e R$ 5,99 no decorrer da semana. Os preços foram coletados entre 14 e 20 de agosto.
As cidades de Juazeiro (R$ 5,93), Porto Seguro (R$ 5,88), Eunápolis (R$ 5,83) e Jacobina (R$ 5,80) completam o top cinco dos maiores preços médios do produto. O posto com a gasolina mais cara da Bahia foi encontrado em Porto Seguro, com preço de R$ 6,09 por litro. Já em Brumado, os postos estão vendendo a gasolina mais barata. Nos seis postos pesquisados o preço médio foi de R$ 5,06. É na cidade onde foi encontrado o estabelecimento com o menor valor por litro da gasolina em toda a Bahia, R$ 4,99, segundo a ANP. No entanto, Bom Jesus da Lapa que não foi incluída na pesquisa da agência, o litro da gasolina comum pode ser encontrado entre R$ 4,69 e R$ 4,99, conforme pesquisa feita pelo site Notícias da Lapa nesta sexta-feira(19).
Ao todo, ANP pesquisou preços em 313 postos do estado.
As cidades de Santo Antônio de Jesus (R$ 5,29), Livramento de Nossa Senhora (R$ 5,31), Barreiras (R$ 5,32) e Teixeira de Freitas (R$ 5,37) completam a lista das localidades com menor preço por litro da gasolina.
Preço da gasolina em 29 cidades da Bahia segundo a pesquisa divulgada
| MUNICÍPIO | NÚMERO DE POSTOS PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO REVENDA | PREÇO MÍNIMO REVENDA | PREÇO MÁXIMO REVENDA | 
| VITORIA DA CONQUISTA | 10 | 5,98 | 5,95 | 5,99 | 
| JUAZEIRO | 10 | 5,93 | 5,90 | 5,95 | 
| PORTO SEGURO | 7 | 5,88 | 5,55 | 6,09 | 
| EUNAPOLIS | 5 | 5,83 | 5,79 | 5,89 | 
| JACOBINA | 6 | 5,80 | 5,79 | 5,83 | 
| SENHOR DO BONFIM | 5 | 5,73 | 5,69 | 5,75 | 
| SERRINHA | 6 | 5,70 | 5,49 | 5,89 | 
| CAETITE | 7 | 5,69 | 5,68 | 5,77 | 
| ITAMARAJU | 6 | 5,69 | 5,54 | 5,94 | 
| ALAGOINHAS | 8 | 5,65 | 5,46 | 5,79 | 
| ILHEUS | 12 | 5,65 | 5,61 | 5,79 | 
| CAMACARI | 12 | 5,64 | 5,54 | 5,89 | 
| ITABUNA | 14 | 5,64 | 5,55 | 5,81 | 
| FEIRA DE SANTANA | 22 | 5,61 | 5,52 | 5,89 | 
| SIMOES FILHO | 8 | 5,61 | 5,51 | 5,69 | 
| IRECE | 8 | 5,60 | 5,49 | 5,82 | 
| JEQUIE | 9 | 5,59 | 5,57 | 5,62 | 
| IPIRA | 5 | 5,58 | 5,52 | 5,68 | 
| LAURO DE FREITAS | 11 | 5,58 | 5,54 | 5,69 | 
| SALVADOR | 87 | 5,58 | 5,44 | 5,69 | 
| POCOES | 3 | 5,56 | 5,49 | 5,59 | 
| GUANAMBI | 9 | 5,49 | 5,49 | 5,50 | 
| PAULO AFONSO | 1 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 
| JAGUAQUARA | 7 | 5,37 | 5,29 | 5,49 | 
| TEIXEIRA DE FREITAS | 8 | 5,37 | 5,09 | 5,54 | 
| BARREIRAS | 8 | 5,32 | 5,18 | 5,69 | 
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 6 | 5,31 | 5,29 | 5,39 | 
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 7 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 
| BRUMADO | 6 | 5,06 | 4,99 | 5,19 | 
 
                


















 
   
     
  




